Звіт про обіг бюджетних коштів за жовтень 2021 року
КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн.) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | |||
2111 | Заробітна плата | 615,284,27 | 615,284,27 | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 133,973,23 | 133,973,23 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | |||
2220 | Медикаменти | |||
2230 | Продукти харчування | 76,476,21 | 76,476,21 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 906,819,13 | 906,819,13 | |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4624,9 | 4624,9 | |
2273 | Оплата електроенергії | 25,947,81 | 25,947,81 | |
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | |||
Всього: | 1763125,55 | 1763125,55 |
Завідувач ДНЗ №11 «Пізнайко» Стасюк І.Д
Залишити відповідь