Звіт
про обіг бюджетних коштів ЗДО №11 «Пізнайко»
за січень – квітень 2024 року
КЕКВ | Назва товару чи послуги | Січень 2024 року | Лютий 2024 року | Березень 2024 року | Квітень 2024 року |
2111 | Заробітня плата | 812594,54
|
773302,54 | 599459,26 | 912808,06 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 1760,86 | 60874,03 | 965,30 | 235395,94 |
2210 | Предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 24523,91 | 4230,60 | ||
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | ||||
2230 | Продукти харчування | 21892,87 | 196761,13 | 184484,92 | |
2240 | Оплата послуг( окрім комунальних) | 10541,74 | |||
2271 | Оплата теплопостачання | 447400,00 | |||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 13607,81 | |||
2273 | Оплата електроенергії | 96216,27 | 5513,21 | 91311,17 | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв( вивіз тверд.побут.відходів) | 2006,00 | 2958,00 | ||
Інші поточні видатки ( штрафні санкції) | |||||
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | |||||
Заробітна плата ( інклюзія) | |||||
Нарахування на оплату праці (інклюзія) | |||||
Всього | 938300,18 | 1473266,86 | 798185,69 | 1441730,43 | |
касові | 3204,60 | 3230,05 | 3537,90 | 4542,00 |
Директор ЗДО №11 «Пізнайко» Ірина СТАСЮК
Звіт
про обіг бюджетних коштів ЗДО №11 «Пізнайко»
за грудень2023 року
КЕКВ | Назва товару чи послуги | Грудень 2023 року |
2111 | Заробітня плата | 583152,15 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 1022,43 |
2210 | Предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 14981,43 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1314,63 |
2230 | Продукти харчування | 137914,75 |
2240 | Оплата послуг( окрім комунальних) | 6459,96 |
2271 | Оплата теплопостачання | |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | |
2273 | Оплата електроенергії | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв( вивіз тверд.побут.відходів) | |
Інші поточні видатки ( штрафні санкції) | ||
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | ||
Заробітна плата ( інклюзія) | 11921,03 | |
Нарахування на оплату праці (інклюзія) | 2622,62 | |
Медогляд працівників | 118532,52 | |
Всього | 777954,79 | |
касові | 3000 |
Директор ЗДО №11 «Пізнайко» Ірина СТАСЮК
Звіт
про обіг бюджетних коштів ЗДО №11 «Пізнайко»
за вересень – листопад 2023 року
КЕКВ | Назва товару чи послуги | Вересень 2023 року | Жовтень 2023 року | Листопад 2023 року |
2111 | Заробітня плата | 634275,53 | 883170,35 | 565509,35 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 110066,43 | 155729,79 | 1487,27 |
2210 | Предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 19000,00
|
||
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | |||
2230 | Продукти харчування | 124625,67 | 164373,67 | 150155,72 |
2240 | Оплата послуг( окрім комунальних) | 17735,00 | 7959,96 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 400000,00 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5833,39 | 3998,05 | 7329,90 |
2273 | Оплата електроенергії | 35900,00 | 35900,00 | 90544,67 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв( вивіз тверд.побут.відходів) | 1785,00 | 1173,00 | |
Інші поточні видатки ( штрафні санкції) | ||||
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | ||||
Заробітна плата ( інклюзія) | ||||
Нарахування на оплату праці (інклюзія) | ||||
Всього | 912486,02 | 1681080,16 | 822987,35 | |
касові | 4050,00 | 3707,20 | 3400,00 |
Директор ЗДО №11 «Пізнайко» Ірина СТАСЮК
Звіт
про обіг бюджетних коштів ЗДО №11 «Пізнайко»
за липень – серпень 2023 року
КЕКВ | Назва товару чи послуги | Липень 2023 року | Серпень 2023 року |
2111 | Заробітня плата | 799555,50 | 734712,41 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 377297,00 | 48715,68 |
2210 | Предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 1934 | |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1683,1 | |
2230 | Продукти харчування | 210785,93 | 223848,02 |
2240 | Оплата послуг( окрім комунальних) | 8547,36 | 16798,64 |
2271 | Оплата теплопостачання | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6200,46 | 6172,22 |
2273 | Оплата електроенергії | 3490,00 | 9900,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв( вивіз тверд.побут.відходів) | 748,00 | |
Інші поточні видатки ( штрафні санкції) | |||
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | |||
Заробітна плата ( інклюзія) | 3658,93 | ||
Нарахування на оплату праці (інклюзія) | 804,96 | ||
Всього | 1437286,25 | 1067900,96 | |
касові | 3992,00 | 4500,00 |
Директор ЗДО №11 «Пізнайко» Ірина СТАСЮК
Фінансовий звіт за березень 2023 року
Фінансовий звіт за листопад 2022року Читати далі
Останні коментарі