Моніторинг проведено в вересень-жовтень 2023 року
Визначення рівня досягнень дітей
середніх дошкільних груп за 2023-2024 н.р.
згідно програми «Українське дошкілля»
та Базовим компонентом дошкільної освіти
Групи | «Незабудка» | «Колобок» | «Бджілка» | |||||||||
К-ть дітей | 25 дітей обстежено | 27 дітей обстежено | 24 дітей обстежено | |||||||||
В | Д | С | П | В | Д | С | П | В | Д | С | П | |
Освітній напрям «Особистість дитини» | ||||||||||||
% | 13,8 | 50,2 | 25,6 | 10,4 | – | 27,5 | 68,5 | 4 | 8,35 | 34 | 49,5 | 8,15 |
Освітній напрям «Дитина в соціумі» | ||||||||||||
% | 27 | 41,5 | 22,9 | 8,6 | 4,5 | 32,5 | 57,6 | 5,24 | 13,6 | 35 | 42,24 | 7,7 |
Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі» | ||||||||||||
% | 23,4 | 44,75 | 23,7 | 8,15 | – | 36,4 | 47,2 | 16,35 | 14,5 | 29,2 | 49,2 | 7,1 |
Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» | ||||||||||||
% | 8 | 29 | 42 | 21 | – | 8,3 | 77,7 | 13,8 | 12,03 | 38,92 | 39,4 | 9,65 |
Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» | ||||||||||||
% | 17,3 | 33,74 | 39,44 | 9,52 | – | 9 | 83,6 | 7,4 | 17,2 | 29,6 | 48,2 | 5 |
Освітній напрям «Мовлення дитини» | ||||||||||||
% | 15,4 | 33,5 | 32,09 | 11,52 | – | 41,1 | 55,5 | 3,3 | 21 | 35,8 | 36 | 7,2 |
Освітній напрям «Гра дитини» | ||||||||||||
% | 58,3 | 30,2 | 5,9 | 56 | – | 31,3 | 63,6 | 5,1 | 29,8 | 54,9 | 12,2 | 3,1 |
Визначення рівня досягнень дітей
старших дошкільних груп за 2023-2024 н.р.
згідно програми «Українське дошкілля»
та Базовим компонентом дошкільної освіти
Групи | «Дзвіночок» | «Вишенька» | «Ромашка» | «Метелик» | ||||||||||||||||
К-ть дітей | 22 дітей обстежено | 26 дітей обстежено | 23 дітей обстежено | 23 дітей обстежено | ||||||||||||||||
В | Д | С | П | В | Д | С | П | В | Д | С | П | В
|
Д
|
С | П | |||||
Освітній напрям «Особистість дитини» | ||||||||||||||||||||
% | 28,5 | 50 | 18,6 | 2,9 | 12,7 | 37,8 | 47,7 | 1,8 | – | 48,9 | 40,1 | 11 | – | – | 95,6 | 4,4 | ||||
Освітній напрям «Дитина в соціумі» | ||||||||||||||||||||
% | 23,8 | 38,8 | 32,6 | 4,8 | 0,6 | 20 | 43,4 | 36 | – | 41,3 | 43,7 | 15 | – | 0,33 | 95,3 | 4,37 | ||||
Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі» | ||||||||||||||||||||
% | 18,9 | 54,5 | 20,1 | 3,5 | 2,5 | 18,5 | 55 | 24 | – | 28,9 | 55,1 | 16 | – | – | 95,6 | 4,4 | ||||
Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» | ||||||||||||||||||||
% | 21 | 35,2 | 39 | 4,8 | 2 | 11,5 | 82,11 | 4,39 | – | 22 | 48,17 | 20,83 | – | – | 95,7 | 4,3 | ||||
Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» | ||||||||||||||||||||
% | 17,6 | 28,4 | 45,4 | 8,5 | 6,2 | 37 | 51 | 5,8 | – | 34,7 | 49 | 16,3 | – | ,35 | 91,3 | 4,35 | ||||
Освітній напрям «Мовлення дитини» | ||||||||||||||||||||
% | 16,28 | 32,5 | 45,02 | 6,2 | 12,27 | 37,55 | 44,68 | 5,5 | 33,1 | 55,3 | 0,43 | 11,17 | 4,35 | 91,3 | 4,35 | |||||
Освітній напрям «Гра дитини» | ||||||||||||||||||||
% | 25,5 | 41,3 | 29,6 | 3,6 | 13,2 | 40,7 | 43,07 | 3,03 | 0,4 | 36,5 | 46 | 17,1 | 25,1 | – | 69,1 | 5,8 | ||||
Останні коментарі