Звіт
з 01.01.2021 – 09.11.2021 р
«Благодійний фонд ДНЗ №11 «Пізнайко»
Залишок на початок 01.01.2021 | 4697,77 | |
Поступило | 35272,00 | |
Витрати | 33373,00 | |
1 | Сантехнічні вироби | 10508,00 |
2 | Будівельні матеріали на спорт. майданчик | 6000,00 |
3 | Оплата 30% згідно умов проекту співфінансування | 12857,00 |
4 | Оплата порохотяг | 3990,00 |
5 | Касове обслуговування | 18,00 |
Залишок | 6596,77 |
Голова Піклувальної Ради О.Сорочан
Залишити відповідь