Звіт про обіг бюджетних коштів за вересень 2021 року
| КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн.) | Джерело надходження коштів | |
| (місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | |||
| 2111 | Заробітна плата | 655188,2 | 655188,2 | |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 152537,3 | 152537,3 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | |||
| 2220 | Медикаменти | |||
| 2230 | Продукти харчування | 83971,43 | 83971,43 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 7804,0 | 7804,0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5357,1 | 5357,1 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 25347,5 | 25347,5 | |
| 3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | |||
| Всього: | 930205,4 | 930205,4 | ||
Залишити відповідь