Звіт про обіг бюджетних коштів за червень 2021 рік
| КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн.) | Джерело надходження коштів | |
| (місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | |||
| 2111 | Заробітна плата | 1.469.942.48 | 1469942.48 | |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 317.784.75 | 317784.75 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | |||
| 2220 | Медикаменти | |||
| 2230 | Продукти харчування | 63.370 | 63.370 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 11.070.39 | 11.070.39 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5.685.36 | 5.685.36 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 19.541.06 | 19.541.06 | |
| 3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | |||
| Всього: | ||||
Залишити відповідь