Звіт про обіг бюджетних коштів за листопад 2021 року
КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн.) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | |||
2111 | Заробітна плата | 586840,42 | 586840,42 | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 134438,75 | 134438,75 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | |||
2220 | Медикаменти | |||
2230 | Продукти харчування | 72467,52 | 72467,52 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 135292,95 | 135292,95 | |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6266,06 | 6266,06 | |
2273 | Оплата електроенергії | 31030,40 | 31030,40 | |
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | |||
Всього: | 966335,8 | 966335,8 |
Завідувач ДНЗ №11 «Пізнайко» Стасюк І.Д
Залишити відповідь