Звіт про обіг бюджетних коштів за грудень 2021 року
КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн.) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | |||
2111 | Заробітна плата | 135290,06 | 135290,06 | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 619105,04 | 619105,04 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | |||
2220 | Медикаменти | 3400 | 3400 | |
2230 | Продукти харчування | 76001,92 | 76001,92 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 173383,36 | 173383,36 | |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5483,37 | 5483,37 | |
2273 | Оплата електроенергії | 31789,31 | 31789,31 | |
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | |||
Всього: |
Завідувач ДНЗ №11 «Пізнайко» Стасюк І.Д
Залишити відповідь