Звіт про надходження та використання коштів по ДНЗ №11 «Пізнайко» за 2020 рік
Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів
|
|||
бюджетні | Спец.кошти | Благодійні, депутатські | |||
1 | Засіб для чищення універсальний | 0,049 | 0,049 | ||
2 | Емалі, лаки, фарби інтнрєрні | 9,283 | 9,28 | ||
3 | Змішувачі до ванни, умивальників | 1,303 | 1,303 | ||
4 | Праска «Тефаль» | 0,849 | 0,849 | ||
5 | Комплект музичних інструментів | 5,000 | 5,000 | ||
6 | Універсальний миючий засіб, серветки, мило, сода | 6,666 | 6,666 | ||
7 | Господарські товари(сантехнічні вироби) | 3,375 | 3,375 | ||
8 | Бойлер (водонагрівач) | 1,932 | 1,932 | ||
9 | Драбина | 0,320 | 0,320 | ||
10 | Електромясорубка | 20,380 | 20,380 | ||
11 | Термометри | 3,870 | 3,870 | ||
12 | Дезінфікуючий засіб | 13,333 | 13,333 | ||
13 | Лінолеум | 2,460 | 2,460 | ||
14 | Дезинфікуючі засоби | 9,426 | 9,426 | ||
15 | Маски медичні | 0,800 | 0,800 | ||
16 | Маски медичні | 1,623 | 1,623 | ||
Завідувач ДНЗ №11 «Пізнайко» І.Д.Стасюк
Залишити відповідь