Графік курсової перепідготовки та атестації педагогів ЗДО№11 «Пізнайко» на 2025-2030 рік
Прізвище, ініціали | Посада | Освіта | Крайні | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||||||||||
Курси | Атестація | ||||||||||||||||||||||
1 | Стасюк І.Д. | Директор | вищаФ | 2024 | В1 | В2 | А | ||||||||||||||||
2 | Сливка Н.І. | Вих-мет | вищаФ | 2024 | А | ||||||||||||||||||
3 | Муляк Т.М | Муз.к-к | вищаф | 2023 | В1 | В2 | А | ||||||||||||||||
4 | Романовська І.П. | Муз.к-к | вищаФ | В1 +, В2 + | 2020 | А | |||||||||||||||||
6 | Іванова Я.Р. | Муз.кер-к | Вища Ф | В1 | В2 | А | |||||||||||||||||
6 | Мочічук М.О. | Кер.г-а анг.м | ВищаФ | В1 2024
В2 2025 |
В2 | А | |||||||||||||||||
7 | Рєзніченко Л.А. | Інстр.з фізк. | ВищаФ | В1,В2 2024 | А | ||||||||||||||||||
8 | Токарик І.М | Прак.псих-г | ВищаФ. | В4 | А | ||||||||||||||||||
9 | Куриляк М.М. | Вихов. | ВищаФ. | 2024 | |||||||||||||||||||
10 | Телічак В.В. | Вихов. | Вища | 2024 | В1 | А | |||||||||||||||||
11 | Скоробогата В.І. | Вихов. | Вища |
|
2023 | В1 | В2 | А | |||||||||||||||
12 | Цюняк Л.О. | Вихов. | ВищаФ. | 2023 | В1 | В2 | А | ||||||||||||||||
13 | Хомич Н.А | Вихов. | Вища | 2024 | А | ||||||||||||||||||
14 | Колесніченко М.І. | Вихов. | Базова | В1 | В2 | А | |||||||||||||||||
15 | Карпінець О.Г | Вихов. | Вища | 2023 | В1 | В2 | А | ||||||||||||||||
16 | Осадців С.М. | Вихов. | Вища | В1,В2 – 2024 | 2019 | А | |||||||||||||||||
17 | Габльовська М.М. | Вихов. | Вища | 2021 | В1 | В2 | А | ||||||||||||||||
18 | Масник І.М. | Вихов. | Вища | Закін. магіст.2023 | А | ||||||||||||||||||
19 | Дзьоба М.Р. | Вихов. | ВищаФ. | 2023 | В1 | В2 | А | ||||||||||||||||
20 | Григорук С.В | Вихов. | ВищаФ. | В1-2024 | 2023 | В2 | А | ||||||||||||||||
21 | Гончарова О.В. | Вихов. | Вища | В1 | В2 | А | |||||||||||||||||
22 | Дутка С.В | Вихов. | Вища | 2024 | В1 | В2 | А | ||||||||||||||||
23 | Іванова О.А | Вихов. | Сер.спец | В1,В2-2024 | 2021 | А | |||||||||||||||||
24 | Мельник М.С | Вихов. | Вища | 2023 | В1 | В2 | А | ||||||||||||||||
25 | Габльовська М.К. | Вихов. | ВищаФ. | 2023-В1
В2-2024 |
2020 | А | |||||||||||||||||
26 | Капущак О.В | Вихов. | Вища | 2022 | В1 | В2 | А | ||||||||||||||||
27 | Бендус Т.В. | Вихов. | 2024 | – | В1 | – | В2 | – | – | А | |||||||||||||
28 | Стефанець І.В | Вихов. | ВищаФ. | 2024 | – | В1 | – | В2 | – | – | А | ||||||||||||
29 | Федорів О.С. | Асис.Вихов. | Вища | В1 | В2 | А | |||||||||||||||||
30 | Кандюк Г.Я, | Вихов. | /-/-/ | В1 | В2 | А | |||||||||||||||||
31 | Круцик І.В. | Вихов | Вища | А | |||||||||||||||||||
32 | Марків М.Б. | Асис.вих | Вища | 2024 | В1 | В2 | А | ||||||||||||||||
33 | Кіндрат М.В. | Асис.вих | Вища | В1,В2-2024 | А | ||||||||||||||||||
34 | Франчук М.М. | Асис.вих-ля | Вища | В1-2024 | В2 | А | |||||||||||||||||
35 | Гончарова О.В. | Асис.вих-ля | |||||||||||||||||||||
36 | Лаврів О. | Асис.вих-ля | Вища | А | |||||||||||||||||||
Залишити відповідь