Звіт
про обіг бюджетних коштів ЗДО №11 «Пізнайко»
за вересень – грудень 2024 року
КЕКВ | Назва товару чи послуги | Вересень
2024 року |
Жовтень
2024 року |
Листопад 2024 року | Грудень
2024 року |
2111 | Заробітна плата | 820768,42 | 620371,64 | 973388,61 | 664262,43 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 176946,22 | 2763,14 | 405698,34 | 4238,48 |
2210 | Предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 3879 | 19493,00 | ||
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 4900 | |||
2230 | Продукти харчування | 219068,53 | 118174,62 | 111071,15 | 456318,61 |
2240 | Оплата послуг( окрім комунальних) | 11430,08 | 2652,00 | ||
2271 | Оплата теплопостачання | 4370,00 | |||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 26936,22 | |||
2273 | Оплата електроенергії | 13334,72 | 46289,55 | 73155,85 | 129534,84 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв( вивіз тверд.побут.відходів) | 5323,00 | 3179,00 | ||
2730 | Медогляд | 17914,31 | |||
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | |||||
Заробітна плата ( інклюзія) | |||||
Нарахування на оплату праці (інклюзія) | |||||
Всього | 1251770,97 | 850443,43 | 1571930,05 | 1281876,36 | |
касові | 10971,95 | 4737,10 | 4850,00 |
Директор ЗДО №11 «Пізнайко» Ірина СТАСЮК
Залишити відповідь