Звіт про обіг бюджетних коштів за травень 2021 року
КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн.) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | |||
2111 | Заробітна плата | 566.653.90 | 566.653.90 | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 126.657.26 | 126.657.26 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6.680 | 6.680 | |
2220 | Медикаменти | |||
2230 | Продукти харчування | |||
2271 | Оплата теплопостачання | 11.070.39 | 11.070.39 | |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5.054.16 | 5.054.16 | |
2273 | Оплата електроенергії | 20.247.26 | 20.247.26 | |
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | |||
Всього: |
Звіт про обіг коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
за травень 2021 року
Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Назва товару чи послуги | Сума (грн.) | Використано коштів | |
За рахунок отримання | Натуральна форма | |||
Благодійні кошти від батьків | бойлер NOYA
(група №01) |
2.690 | 2.690 | |
Благодійні кошти від батьків | порохотяг PROY1
|
3.990 | 3.990 | |
Благодійні кошти від батьків | ||||
Всього: | 6.680 | 6.680 |
Залишити відповідь