Звіт
про обіг бюджетних коштів ЗДО №11 «Пізнайко»
за січень – квітень 2024 року
КЕКВ | Назва товару чи послуги | Січень 2024 року | Лютий 2024 року | Березень 2024 року | Квітень 2024 року |
2111 | Заробітня плата | 812594,54
|
773302,54 | 599459,26 | 912808,06 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 1760,86 | 60874,03 | 965,30 | 235395,94 |
2210 | Предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 24523,91 | 4230,60 | ||
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | ||||
2230 | Продукти харчування | 21892,87 | 196761,13 | 184484,92 | |
2240 | Оплата послуг( окрім комунальних) | 10541,74 | |||
2271 | Оплата теплопостачання | 447400,00 | |||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 13607,81 | |||
2273 | Оплата електроенергії | 96216,27 | 5513,21 | 91311,17 | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв( вивіз тверд.побут.відходів) | 2006,00 | 2958,00 | ||
Інші поточні видатки ( штрафні санкції) | |||||
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | |||||
Заробітна плата ( інклюзія) | |||||
Нарахування на оплату праці (інклюзія) | |||||
Всього | 938300,18 | 1473266,86 | 798185,69 | 1441730,43 | |
касові | 3204,60 | 3230,05 | 3537,90 | 4542,00 |
Директор ЗДО №11 «Пізнайко» Ірина СТАСЮК
Залишити відповідь