Звіт
про обіг бюджетних коштів ЗДО №11 «Пізнайко»
за грудень2023 року
| КЕКВ | Назва товару чи послуги | Грудень 2023 року |
| 2111 | Заробітня плата | 583152,15 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1022,43 |
| 2210 | Предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 14981,43 |
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1314,63 |
| 2230 | Продукти харчування | 137914,75 |
| 2240 | Оплата послуг( окрім комунальних) | 6459,96 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | |
| 2273 | Оплата електроенергії | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв( вивіз тверд.побут.відходів) | |
| Інші поточні видатки ( штрафні санкції) | ||
| Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | ||
| Заробітна плата ( інклюзія) | 11921,03 | |
| Нарахування на оплату праці (інклюзія) | 2622,62 | |
| Медогляд працівників | 118532,52 | |
| Всього | 777954,79 | |
| касові | 3000 |
Директор ЗДО №11 «Пізнайко» Ірина СТАСЮК
Залишити відповідь