Звіт
про обіг бюджетних коштів ЗДО №11 «Пізнайко»
за червень-серпень 2024 року
КЕКВ | Назва товару чи послуги | Червень
2024 року |
Липень
2024 року |
Серпень
2024 року |
2111 | Заробітня плата | 1709083,88 | 384248,39 | 386834,06 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 2042,21 | 7806,58 | 480219,95 |
2210 | Предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 2092,58 | ||
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | |||
2230 | Продукти харчування | 78900,49 | 24047,80 | 25536,43 |
2240 | Оплата послуг( окрім комунальних) | 3879,00 | 11700,00 | 22025,91 |
2271 | Оплата теплопостачання | |||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 8199,88 | 7832,81 | |
2273 | Оплата електроенергії | 85665,95 | 2015,97 | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв( вивіз тверд.побут.відходів) | 3757,00 | ||
Інші поточні видатки ( штрафні санкції) | ||||
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | ||||
Заробітна плата ( інклюзія) | ||||
Нарахування на оплату праці (інклюзія) | ||||
Всього | 1793905,58 | 531191,18 | 926605,13 | |
касові | 3673,00 | 2140,00 |
Директор ЗДО №11 «Пізнайко» Ірина СТАСЮК
Залишити відповідь