Звіт
про обіг бюджетних коштів ЗДО №11 «Пізнайко»
за липень – серпень 2023 року
КЕКВ | Назва товару чи послуги | Липень 2023 року | Серпень 2023 року |
2111 | Заробітня плата | 799555,50 | 734712,41 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 377297,00 | 48715,68 |
2210 | Предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 1934 | |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1683,1 | |
2230 | Продукти харчування | 210785,93 | 223848,02 |
2240 | Оплата послуг( окрім комунальних) | 8547,36 | 16798,64 |
2271 | Оплата теплопостачання | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6200,46 | 6172,22 |
2273 | Оплата електроенергії | 3490,00 | 9900,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв( вивіз тверд.побут.відходів) | 748,00 | |
Інші поточні видатки ( штрафні санкції) | |||
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | |||
Заробітна плата ( інклюзія) | 3658,93 | ||
Нарахування на оплату праці (інклюзія) | 804,96 | ||
Всього | 1437286,25 | 1067900,96 | |
касові | 3992,00 | 4500,00 |
Директор ЗДО №11 «Пізнайко» Ірина СТАСЮК
Залишити відповідь