Фінансовий звіт БО “Благодійний фонд ДНЗ №11 “Пізнайко” з 19.06.2025 по 28.08.2025 р
| Звіт з 19.06.2025 по 28.08.2025рр. «Благодійний фонд ДНЗ №11 Пізнайко» | ||
| Залишок на поч.19.06.2025 | 41 155,86 | |
| поступило | 1 800,00 | |
| витрати в т.ч. | 24 604,80 | |
| 1 | Оплата за унiтаз | 3 870,00 |
| 2 | Оплата за будiвельнi матерiали | 20 719,80 |
| 2 | Комісія банку | 15,00 |
| Залишок на кін 28.08.2025 | 18 351,06 | |
Фінансовий звіт БО “Благодійний фонд ДНЗ №11 “Пізнайко” з 23.09.2025 по 14.10.2025 р
| Звіт з 23.09.2025 по 14.10.2025рр. «Благодійний фонд ДНЗ №11 Пізнайко» | |||
| Залишок на поч.23.09.2025 | 5 955,14 | ||
| поступило | 200,00 | ||
| витрати в т.ч. | 3 180,00 | ||
| 1 | Оплата за будматеріали | 1 320,00 | |
| 2 | Оплата за опромiнювач бактерицидний | 1 850,00 | |
| 3 | Комісія банку | 10,00 | |
| Залишок на кін 14.10.2025 | 2 975,14 | ||
Залишити відповідь