Звіт про обіг бюджетних коштів за серпень 2021 року
| КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн.) | Джерело надходження коштів | |
| (місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | |||
| 2111 | Заробітна плата | 281.729.93 | 281.729.93 | |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 67.967.25 | 67.967.25 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | |||
| 2220 | Медикаменти | |||
| 2230 | Продукти харчування | 20.853.52 | 20.853.52 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 7.804.14 | 7.804.14 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3.804.82 | 3.804.82 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4.371.14 | 4.371.14 | |
| 3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | |||
| Всього: | 386.530.80 | 386.530.80 | ||
Залишити відповідь