Звіт
про обіг бюджетних коштів ЗДО №11 «Пізнайко»
за липень – грудень 2025 року
| КЕКВ | Назва товару чи послуги | липень
2025 року |
серпень
2025 року |
вересень
2025 року |
жовтень
2025 року |
листопад
2025 року |
Грудень 2025 | Всього
За рік |
| 2111 | Заробітна плата | 662230,68 | 372703,02 | 773363,41 | 1082328,4 | 936647,1 | 746816,4 | 10741555,83 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 359374,48 | 509839,3 | 33564,64 | 53088,57 | 259446,85 | 13106,16 | 2571460,53 |
| 2210 | Предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 34861,59 | 9114,3 | 49574,91 | ||||
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 3900,00 | 3900,00 | |||||
| 2230 | Продукти харчування | 139261,08 | 20321,60 | 5256,00 | 94838,52 | 25889361,78 | ||
| 2240 | Оплата послуг( окрім комунальних) | 4872,00 | 62218,00 | 35761 | 83631,57 | 0,60 | 4308,64 | 254345,81 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1000000,00 | 1000000,00 | |||||
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6309,79 | 6590,95 | 21796,30 | 121487,25 | |||
| 2273 | Оплата електроенергії | 80319,19 | 45246,29 | 65040,11 | 76530,07 | 516540,91 | ||
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв( вивіз тверд.побут.відходів) | 3373,00 | 2475,00 | 3025,00 | 20527,00 | |||
| 2730 | Медогляд | 0,00 | ||||||
| Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1954,00 | 1954,00 | ||||||
| Заробітна плата ( інклюзія) | 5475,12 | 5735,85 | 29722,09 | |||||
| Нарахування на оплату праці (інклюзія) | 2940,55 | 1089,81 | 1204,53 | 1261,88 | 6539,22 | |||
| Всього | 1258680,77 | 1001026,57 | 864100,46 | 2292369,65 | 1434700,69 | 780343,25 | 41252918,93 | |
| касові | 5865,90 | 5256,00 | 4060,00 | 45949,00 |
Директор ЗДО №11 «Пізнайко» Ірина СТАСЮК
Останні коментарі